
1
查看更多+
服务热线:15371307887
联系地址:江苏省扬州市广陵区
1 整车轻量化设计,采用进口高强度钢焊接,外形美观;2 臂架和支腿采用进口高强度钢焊接成型,外形美观,受力大,强度高;3 进口油缸驱动
产品型号 | ||||||
底盘参数 | 型号 | 五十铃QL1110ANKAY | ||||
发动机 | 直列四缸、高压共轨,4HK1-TCG61;139KW | |||||
轴距(㎜) | 3815 | |||||
驱动形式 | 4×2 | |||||
驾驶室 | 平顶,单排,载3人 | |||||
额定高车速(km/h) | 110 | |||||
整车主要技术参数 | 外形尺寸(㎜) | 长7330×宽2170×高3080 | ||||
悬长(㎜) | 前悬1110;后悬2055 | |||||
接近角(°) | 20/17 | |||||
离去角(°) | 12 | |||||
总质量(㎏) | 9200 | |||||
整备质量(㎏) | 9005 | |||||
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 六节同步伸缩臂 | |||
材料 | 进口高强度钢/3-5mm | |||||
臂架截面 | 六边形 | |||||
变幅 | 双缸变幅,更加稳定 | |||||
起伏角度 | 0°-80°(相对水平面) | |||||
安全装置 | 限位指示灯 | |||||
作业工况 | 额定作业高度 | 32m | ||||
额定作业高度时作业幅度 | 3m | |||||
额定作业幅度 | 20m | |||||
额定作业幅度时作业高度 | 21m | |||||
回转 | 左右180°或240°回转 | |||||
支腿 | 支腿型式 | 前后X型 | ||||
支腿材料 | 进口高强度钢/4mm | |||||
支腿跨距 | 纵向(mm):6500,横向(mm):5950/6150 | |||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||||
支腿安全装置 | 支腿带检测开关、报警指示灯、蜂鸣器和水平仪 | |||||
支腿频闪灯 | 黄色;前后四只 | |||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及铝合金,铺3㎜防滑花纹铝板 | ||||
工具箱 | 铝合金1760*620*280带不锈钢门锁 | |||||
侧、后防护 | 全防护铝塑板结构,左右各带一个工具箱370*440*490,590*450*490 | |||||
洗手水箱 | 20L塑料水箱,350*160*370 | |||||
转台 | 立臂 | 进口高强度钢拼焊组成 | ||||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿 | |||||
减速机 | 涡轮蜗杆式,2个 | |||||
液压马达 | 2个 | |||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤400Kg | ||||
尺寸 | 长X宽X高(mm):1860×720×1050;展开3210×1150×1050 | |||||
材料 | 优质碳钢方管 | |||||
调平形式 | 静态液压自动调平 | |||||
回转 | 电动360°回转 | |||||
保险带 | 一副 | |||||
调平装置 | 液压油缸调平 | |||||
液压系统 | 液压油箱 | 100L;带液位表和冷却器 | ||||
齿轮泵 | 定量泵,流量40ml/r | |||||
工作压力 | 带压力表;16MPa | |||||
液压阀组 | 电液比例阀组,带手动应急按钮 | |||||
应急泵 | 电动应急泵 | |||||
油缸 | 13只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | |||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | ||||
操作方式 | 电控和无线遥控 | |||||
臂架动作 | 转台安装舒适座椅操作和吊篮无线遥控操作 | |||||
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作 | |||||
发动机油门 | 远程电子油门 | |||||
油漆 | 优质油漆;颜色光滑,线条美观; | |||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、不褪色 |
上一篇: 没有了
下一篇: 30米高空作业车